PERO DE SANTA MARIA MADDALENA GP107
Vigore | Medio |
Portamento branche | Aperto |
Fioritura | intermedia |
Raccolta | 3ª decade di luglio, 1ª decade di agosto |
Area di origine | Prealpi Trevigiane (Vittorio Veneto, Fregona) |
Caratteristiche frutto
Peso medio | 75 grammi gr |
Forma | turbinata |
Buccia | Liscia, Di medio spessore |
Peduncolo | lungo, di medio spessore, ricurvo e obliquo |
Cavità peduncolare | Assente |
Cavità calicina | Poco pronunciata |
Cavità stilare | Aperto |
Colore di fondo | da giallo a verde chiaro |
Sovraccolore | rosso |
Entità sovraccolore | da 30 a 50% % |
Rugginosità | assente |
Caratteristiche della polpa |
bianca, di tessitura medio fine, con granulosità al torsolo, croccante e molto consistente, sapore dolce, leggermente astringente |
Valori medi della raccolta
Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
Acidità | g/l di acido malico |
Osservazioni |
si conserva per un breve periodo. È utilizzata principalmente da consumo fresco iniziando dopo alcuni giorni dal momento della raccolta. |