PERO VIRGOLOSO GP94
Sinonimi | VERGOLOSA, PERA VIRGOLATA |
Area di origine | Province di Verona e Vicenza |
Vigore | Medio |
Portamento branche | Eretto |
Fioritura | intermedia |
Raccolta | 3ª decade di settembre |
Caratteristiche frutto
Peso medio | 305 grammi gr |
Forma | doliforme breve |
Buccia | Liscia, Spessa |
Peduncolo | di media lunghezza, spesso, diritto e obliquo |
Cavità peduncolare | Molto pronunciata |
Cavità calicina | Molto pronunciata |
Cavità stilare | Chiuso |
Colore di fondo | Verde |
Sovraccolore | rosso a faccetta |
Entità sovraccolore | da 0-20% % |
Rugginosità | estesa di tipo fine, dal 5 al 30% |
Caratteristiche della polpa |
bianca con sfumature verdi, di tessitura fine, presenta granulosità al torsolo, succosa e discretamente croccante, burrosa a maturazione, sapore dolce acidulo e aromatico molto gradevole |
Valori medi della raccolta
Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
Acidità | g/l di acido malico |
Osservazioni |
si conserva per un periodo limitato. Per sfruttare appieno le sue caratteristiche organolettiche si consiglia di utilizzarla per consumo fresco, che a giusta maturazione, quando la buccia vira dal colore verde al giallo paglierino, soddisfa i palati più esigenti. |