PÒN LIMON GM135
| Vigore | Medio |
| Sinonimi | PÒN LIMONELLO |
| Portamento branche | Tendenzialmente aperto |
| Fioritura | intermedia |
| Raccolta | ottobre |
| Area di origine | Prealpi Venete (Province di Belluno e Treviso) |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 96 grammi gr |
| Forma | conica elissoidale, irregolare, asimmetrica, eterogenea |
| Buccia | Liscia |
| Peduncolo |
spessore medio, lunghezza da breve a media, inserimento regolare |
| Cavità peduncolare | Profonda, Stretta |
| Calice | Chiuso, Mediamente profondo |
| Tubo calicino | chiuso |
| Colore di fondo | Giallo verde |
| Sovraccolore | assente |
| Pruina | Assente |
| Rugginosità | 1-2% di tipo fine al peduncolo |
| Caratteristiche della polpa |
bianca, croccante, fondente, succosa, di tessitura media, sapore equilibrato gradevole |
Valori medi della raccolta