PERO BOCHENE GP92
| Vigore | Medio scarso |
| Portamento branche | Eretto |
| Fioritura | intermedia |
| Raccolta | 1ª decade di luglio |
| Area di origine | Pedemontana veneta (Provincia di Vicenza) |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 54,88 grammi gr |
| Forma | turbinata-troncata |
| Buccia | Liscia, Spessa |
| Peduncolo | lungo, di medio spessore, ricurvo e obliquo |
| Cavità peduncolare | Poco pronunciata |
| Cavità calicina | Assente |
| Cavità stilare | Chiuso |
| Colore di fondo | Verde chiaro |
| Sovraccolore | rosso |
| Entità sovraccolore | dal 15 al 50% % |
| Rugginosità | assente |
| Caratteristiche della polpa |
color crema, di tessitura medio-fine, con granulosità al torsolo, molto croccante , succosa, di media consistenza, sapore dolce-acido equilibrato |
Valori medi della raccolta
| Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
| Acidità | g/l di acido malico |
| Osservazioni | varietà scarsamente produttiva, buona da consumo fresco, subito dopo la raccolta |