Portamento pianta
| Portamento pianta | eretto |
| Epoca di spigatura | tardiva |
| Data spigatura | (da 01/04) : 40 gg |
| Altezza | 113 cm |
Caratteristiche della spiga
| Forma | Oblunga |
| Compattezza | Media |
| Grado di aristatura | Aristata |
| Colore della spiga | Rosso intenso |
| Numero di spighette per spiga | 21 |
| Numero semi per spiga | 58 |
Caratteristiche della seme
| Forma | allungata |
| Colore | rosso pallido |
| Dimensione | intermedio |
| Peso 1000 semi | 42,70 g |
| Struttura | intermedio |
Tolleranza avversità
| Danni freddo | quasi assenti |
| Tolleranza allettamento (spigatura) | tollerante |
| Tolleranza allettamento (maturazione) | sensibile |
| Tolleranza oidio (Ersyphe g.) | tollerante |
| Tolleranza ruggine bruna (Puccinia r.) | tollerante |
Caratteristiche qualitative
| Proteina (%s.s) | 12 % |
| Glutine (%s.s) | 8,2 % |
| Indice di glutine | 14 |
| Ceneri (%s.s) | 2 % |