LAVARONI GPS5
| Vigore | Medio |
| Portamento branche | Semi aperto |
| Fioritura | medio tardiva |
| Raccolta | 3ª decade di luglio |
| Area di origine | Provincia di Treviso, Mogliano Veneto |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 247,81 grammi gr |
| Forma | forma longitudinale: rotonda; forma trasversale: rotonda |
| Colore di fondo | bianco-verde |
| Sovraccolore | da rosso chiaro a rosso vivo, marezzato |
| Entità sovraccolore | media nocciolo subgloboso, marrone di media dimensione % |
Valori medi della raccolta
| Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
| Acidità | g/l di acido malico |
| Osservazioni |
Polpa bianca, spicca, con buccia asportabile, presenza di rosso al nocciolo, consistenza scarsa, di tessitura fine che diventa fibrosa se raccolta troppo matura, sapore molto buono, dolce e aromatico. |