| Antica area di diffusione | provincia di Padova |
| Iscrizione al registro nazionale | non iscritta |
| Epoca di germogliamento | metà aprile |
| Epoca di fioritura | fine maggio - inizio giugno |
| Epoca di invaiatura | seconda decade di agosto |
| Epoca di raccolta | fine settembre |
| Peso medio | circa 320 |
| Forma | conico, a imbuto |
| Lunghezza | corto (circa 14 cm) |
| Larghezza | medio-stretto (circa 10 cm) |
| Compattezza | media |
| Lunghezza del peduncolo | corto |
| Numero di ali | 1-2 |
| Peso medio | 2 g |
| Forma | sferoidale |
| Lunghezza | medio (circa 12 mm) |
| Larghezza | medio (circa 12 mm) |
| Colore della buccia | blu-nero |
| Pruina | medio-elevato |
| Spessore della buccia | sottile |
| Sapore particolare | nessuno |
| Caratteristiche enologiche |
Il vitigno è caratterizzato da un accumulo di zuccheri interessante che permette la produzione di vini con valori alcolici medi superiori ai 12% |
| Riferimenti storici |
Già da fine 1800 risulta presente in molti areali del Veneto, anche come “Pataresca”, “Pattaresco” e “Padovana” (Bollettino Comizio Agrario, 1868; |
| Bibliografia |
|