PERI CONOLARI GP89
| Vigore | Medio |
| Portamento branche | Aperto |
| Fioritura | intermedia |
| Raccolta | 3ª decade di settembre |
| Area di origine | Prealpi Trevigiane (Vittorio Veneto, Fregona) |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 113 grammi gr |
| Forma | doliforme breve |
| Buccia | Rugosa, Spessa |
| Peduncolo | medio, spesso, diritto e obliquo |
| Cavità peduncolare | Mediamente pronunciata |
| Cavità calicina | Poco pronunciata |
| Cavità stilare | Chiuso |
| Colore di fondo | Verde chiaro |
| Sovraccolore | assente |
| Rugginosità | 70-90% diffusa |
| Caratteristiche della polpa |
crema, di tessitura medio fine, con granulosità al torsolo, croccante, molto succosa, leggermente astringente, sapore dolce e aromatico |
Valori medi della raccolta
| Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
| Acidità | g/l di acido malico |