PERO BUTIRA GP69
| Vigore | Medio |
| Portamento branche | Aperto |
| Fioritura | intermedia |
| Raccolta | 3ª decade di agosto, 1ª decade di settembre |
| Area di origine | Prealpi vicentine (Laghi, Posina) |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 186 grammi gr |
| Forma | doliforme breve |
| Buccia | Rugosa, Di medio spessore |
| Peduncolo | di media lunghezza, spesso, diritto e obliquo |
| Cavità peduncolare | Molto pronunciata |
| Cavità calicina | Mediamente pronunciata |
| Cavità stilare | Chiuso |
| Colore di fondo | da verde chiaro a giallo |
| Sovraccolore | assente |
| Rugginosità | di tipo fine, diffusa dal 15 al 35% |
| Caratteristiche della polpa |
bianca, di tessitura grossolana con presenza di granulosità al torsolo, succosa e consistente, il sapore è molto dolce e aromatico |
Valori medi della raccolta
| Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
| Acidità | g/l di acido malico |
| Osservazioni |
è dotata di una discreta conservabilità con un arco temporale che inizia dal momento della raccolta fino a ottobre. Si utilizza cruda o cotta. |