PERO MADONA DEA NEVE GP63
| Vigore | Medio |
| Portamento branche | Semi aperto |
| Fioritura | medio precoce |
| Raccolta | 3ª decade di agosto |
| Area di origine | Provincia di Padova (Colli Euganei) |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 195 grammi gr |
| Forma | doliforme breve |
| Buccia | Liscia, Sottile |
| Peduncolo | medio lungo, di medio spessore, ricurvo e obliquo |
| Cavità peduncolare | Mediamente pronunciata |
| Cavità calicina | Poco pronunciata |
| Cavità stilare | Chiuso |
| Colore di fondo | da verde chiaro a giallo |
| Sovraccolore | rosso arancio |
| Entità sovraccolore | da 0 a 30% % |
| Rugginosità | a chiazze da 0 a 35% |
| Caratteristiche della polpa |
bianca, di tessitura mediamente fine, consistente, croccante e succosa, sapore dolce e aromatico |
Valori medi della raccolta
| Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
| Acidità | g/l di acido malico |
| Osservazioni | conservabilità limitata. Pera buona da consumo fresco. |