ROSSETTO GP96
| Vigore | Elevato |
| Portamento branche | Aperto |
| Fioritura | intermedia |
| Raccolta | 1ª decade di luglio |
| Area di origine | Provincia di Verona |
Caratteristiche frutto
| Peso medio | 46,16 grammi gr |
| Forma | piriforme troncata |
| Buccia | Liscia, Di medio spessore |
| Peduncolo | lungo, sottile, ricurvo e obliquo |
| Cavità peduncolare | Poco pronunciata |
| Cavità calicina | Assente |
| Cavità stilare | Chiuso |
| Colore di fondo | da giallo a verde chiaro |
| Sovraccolore | rosso intenso |
| Entità sovraccolore | da 50-70% % |
| Rugginosità | assente |
| Caratteristiche della polpa |
bianca, di tessitura grossolana, con granulosità estesa, consistente, mediamente succosa, dolce e aromatica, di facile ammezzimento |
Valori medi della raccolta
| Residuo rifrattometrico (gradi Brix) | |
| Acidità | g/l di acido malico |
| Osservazioni |
la conservabilità di questa pera è molto limitata. Viene consumata cruda prima di ammezzire o si può utilizzare trasformata per la produzione di confetture e succhi. |